Oppdag alle valglistene til stortingsvalget 2025 på valglister.no. Vi samler kandidater fra alle partier og valgdistrikter i hele landet. Søk på valgdistrikt og parti for å se hvem som stiller til valg for partiet Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag.
Her er link til Pensjonistpartiet sin offisielle nettside.
Du kan finne mer informasjon om valg i dette distriktet hos den relevante fylkeskommunen sin nettside.
# | Navn | Fødselsdato | Parti | Valgkrets |
---|---|---|---|---|
1 | Olav Halvor Megård | 05.09.1950 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
2 | Lillian Ofstad | 08.03.1957 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
3 | Randi Eikevik | 19.01.1956 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
4 | Jan Helge Helander | 17.09.1952 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
5 | Janne-Elise Handberg | 29.10.1982 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
6 | John Arne Dørdal | 11.08.1953 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
7 | Terje Wold | 03.10.1943 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
8 | Mona Foss | 12.04.1960 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
9 | Terje Herfjord | 04.09.1972 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
10 | Kristin Marken | 24.05.1968 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
11 | Harald Fagervold | 24.05.1944 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
12 | Solveig Sandsør | 09.08.1951 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
13 | Bjørn Olav Westgård | 11.12.1950 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
14 | Jan Inge Hov | 14.01.1956 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
15 | Anne Sørmo | 18.04.1958 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
16 | Svein Viggo Johansen | 06.09.1951 | Pensjonistpartiet | Sør-Trøndelag |
Valgdato er 8. september 2025.
Mellom 1. juli og 8. august er det mulig å tidligstemme. Fra 11. august til 5. september er det mulig å forhåndsstemme. Både tidligstemming og forhåndsstemming er det mulig å gjøre i hvilken som helst kommune. Du kan finne en oversikt over valglokaler for forhåndsstemming og på valgdagen på valglokaler.no. For mer informasjon om stemming, se din lokale kommune eller informasjon hos Valgdirektoratet.