Oppdag alle valglistene til stortingsvalget 2025 på valglister.no. Vi samler kandidater fra alle partier og valgdistrikter i hele landet. Søk på valgdistrikt og parti for å se hvem som stiller til valg for partiet SV - Sosialistisk Venstreparti i Buskerud.
Her er link til SV - Sosialistisk Venstreparti sin offisielle nettside.
Du kan finne mer informasjon om valg i dette distriktet hos den relevante fylkeskommunen sin nettside.
# | Navn | Fødselsdato | Parti | Valgkrets |
---|---|---|---|---|
1 | Kathy Lie | 14.03.1964 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
2 | Audun Hammer Hovda | 18.08.1999 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
3 | Kaja E. M. Yngsdal Hilleren | 17.03.2000 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
4 | Mina Minaie | 02.05.2004 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
5 | Sahar Madahian | 23.08.1976 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
6 | Morten Dåsnes | 03.12.1955 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
7 | Ann Kristin Myhre | 13.03.1986 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
8 | Tony Burner | 26.08.1980 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
9 | Njål Vigleik Grene-Johnsen | 26.10.1982 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
10 | Vivian Kaulen Nedenes | 17.09.2002 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
11 | Jan-Arve Overland | 06.03.1953 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
12 | Gunn Ragnhild Stigen | 13.08.1974 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
13 | Laila Oliversen Brandsgård | 28.04.1967 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
14 | Kenneth Sørum Bekkemoen | 23.10.1989 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Buskerud |
Valgdato er 8. september 2025.
Mellom 1. juli og 8. august er det mulig å tidligstemme. Fra 11. august til 5. september er det mulig å forhåndsstemme. Både tidligstemming og forhåndsstemming er det mulig å gjøre i hvilken som helst kommune. Du kan finne en oversikt over valglokaler for forhåndsstemming og på valgdagen på valglokaler.no. For mer informasjon om stemming, se din lokale kommune eller informasjon hos Valgdirektoratet.